商業冷却装置フリーザーのスーパーマーケットの前部開いたデリカテッセン肉表示冷却装置
特徴:
指定:
製品名 | 前部開いたデリカテッセン肉表示冷却装置カウンター |
型式番号 | SHG-2000FM |
プロダクト次元(mm) | 2000年(w) X 1180 (h) X 1280 (d) |
パッケージ次元(mm) | 2100 (w) X 1280 (h) X 1450 (d) |
温度較差 | 2°C~8°C |
冷却装置 | 換気される |
力 | 480W |
電圧 | 220V/50Hz;220V/60Hz;110V/60Hz |
圧縮機 | 松下電器産業 |
冷却剤 | R410A |
容積 | 150L |
蒸化器 | 銅100% |
コンデンサー | 銅100% |
サーモスタット | デジタル |
車輪 | はい |
周囲温度 | 35°Cの下 |
保証 | 予備品12か月の。 |
選択のためのより多くのサイズ:
モデル |
プロダクト次元(mm) (W*D*H) |
温度 (℃) |
容積 | 注目 |
SHG-1500F | 1500*1180*1280 | 2~8 | 100 | 閉まる前部 |
SHG-2000F | 2000*1180*1280 | 2~8 | 150 | 閉まる前部 |
SHG-2500F | 2500*1180*1280 | 2~8 | 200 | 閉まる前部 |
SHG-3000F | 3000*1180*1280 | 2~8 | 250 | 閉まる前部 |
SHG-1500FM | 1500*1180*1280 | 2~8 | 100 | 開く前部 |
SHG-2000FM | 2000*1180*1280 | 2~8 | 150 | 開く前部 |
SHG-2500FM | 2500*1180*1280 | 2~8 | 200 | 開く前部 |
SHG-3000FM | 3000*1180*1280 | 2~8 | 250 | 開く前部 |
SHG-1500FY | 1500*1180*1280 | 2~8 | 100 | 前部滑走 |
SHG-2000FY | 2000*1180*1280 | 2~8 | 151 | 前部滑走 |
SHG-2500FY | 2500*1180*1280 | 2~8 | 200 | 前部滑走 |
SHG-3000FY | 3000*1180*1280 | 2~8 | 250 | 前部滑走 |
N | N*1180*1280 | 2~8 | N | / |
売り上げ後のサービス:
•私達は商品を受け取った後あなたのフィードバックを尊重する
•私達は全単位に保証12か月の提供する
•私達はすべての予備品が商品の一生の間に利用できることを約束する
•私達は24時間以内のあなたの不平に答える
プロダクト細部:
FAQ:
Q3:私はあなたの支払の方法を知ることを望むか。
A3:T/Tかウェスタン・ユニオン、一覧でL/C。
概要プロダクト- 30%の沈殿物、配達の前の70%のバランス。
カスタマイズされたプロダクト- 50%の沈殿物、配達の前の50%のバランス。
標準的なプロダクト、配達の前の100%の支払
2:何日この冷やされていた場合のサンプルを終了する決定するか。大量生産はどうですか。
私達が在庫で、私達持っている項目のために一度あなたのサンプル料金を得るサンプルを送ることができる。
大量生産の時間は発注された量によって決まる。 通常、私達は生産のための15仕事日を必要とする。