商業冷却装置フリーザーはスーパーマーケットのためのガラス肉デリカテッセンの表示冷却装置を曲げた
特徴:
厚い絶縁材の設計、より多くのエネルギー、より多くの力;
選択:
指定:
製品名 | 肉デリカテッセンの表示冷却装置 |
型式番号 | SHG-2000FM |
プロダクト次元(mm) | 2000年(w) X 1180 (h) X 1280 (d) |
パッケージ次元(mm) | 2100 (w) X 1280 (h) X 1450 (d) |
温度較差 | 2°C~8°C |
冷却装置 | 換気される |
力 | 480W |
電圧 | 220V/50Hz;220V/60Hz;110V/60Hz |
圧縮機 | 松下電器産業 |
冷却剤 | R410A |
容積 | 150L |
蒸化器 | 銅100% |
コンデンサー | 銅100% |
サーモスタット | デジタル |
車輪 | はい |
周囲温度 | 35°Cの下 |
保証 | 予備品12か月の。 |
選択のためのより多くのサイズ:
モデル |
プロダクト次元(mm) (W*D*H) |
温度 (℃) |
容積 | 注目 |
SHG-1500F | 1500*1180*1280 | 2~8 | 100 | 閉まる前部 |
SHG-2000F | 2000*1180*1280 | 2~8 | 150 | 閉まる前部 |
SHG-2500F | 2500*1180*1280 | 2~8 | 200 | 閉まる前部 |
SHG-3000F | 3000*1180*1280 | 2~8 | 250 | 閉まる前部 |
SHG-1500FM | 1500*1180*1280 | 2~8 | 100 | 開く前部 |
SHG-2000FM | 2000*1180*1280 | 2~8 | 150 | 開く前部 |
SHG-2500FM | 2500*1180*1280 | 2~8 | 200 | 開く前部 |
SHG-3000FM | 3000*1180*1280 | 2~8 | 250 | 開く前部 |
SHG-1500FY | 1500*1180*1280 | 2~8 | 100 | 前部滑走 |
SHG-2000FY | 2000*1180*1280 | 2~8 | 151 | 前部滑走 |
SHG-2500FY | 2500*1180*1280 | 2~8 | 200 | 前部滑走 |
SHG-3000FY | 3000*1180*1280 | 2~8 | 250 | 前部滑走 |
N | N*1180*1280 | 2~8 | N | / |
プロダクト細部:
FAQ:
Q1:あなたの会社が提供できる他のよいサービスか。
A1:はい、私達は貯蔵にあなたの商品(私達および他から買う)自由倉庫を提供してもいく。私達はまたそれらの負荷に助けてもいい。その上プロダクトに問題があれば、そしてあなた私達はそれらを捜すことに助けてもいいmaintanenceを見つけることができない。
Q2. 私達があなたの機械を購入することにすれば支払う方法か。そして支払の後で商品を準備するためにどの位かかるか。
A2:私達はウェスタン・ユニオンの銀行口座を受け入れるか、またはAlibabaの私達のオンライン店でちょうど支払ってもいい。そしてそれは20仕事日の下に機械を準備するために私達を最高で取る。