スーパーマーケットの冷凍装置2MのBuild-In開いた表示フルーツ冷却装置
特徴:
乳製品、フルーツ、野菜、ソーセージおよび飲み物等のために適した
極めて薄いキャビネットは別の位置、大きい展覧会スペース、大きいinventoriescommercial場所に自分自身を置いた
低い前部、大きい開始高さ
有名なブランドの圧縮機は、主要部分世界的に有名なブランドである;
高度の背部打撃の冷房装置、温度は均一である;
あらゆる棚のためのLEDライト
夜カーテンを使って
長さ、幅および色は顧客の必要性によってカスタマイズすることができる
指定:
| 製品名 | Build-in開いた表示フルーツRefrigeator |
| 型式番号 | SLG-2000F |
| プロダクト次元(mm) | 2000年(w) X 980 (h) X 2060年(d) |
| パッケージ次元(mm) | 2100 (w) X 1080 (h) X 2260 (d) |
| 温度較差 | 2°C~10°C |
| 冷却装置 | 換気される |
| 入力パワー | 1896W |
| 電圧 | 220V/50Hz;220V/60Hz;110V/60Hz |
| 圧縮機 | 松下電器産業 |
| 冷却剤 | R410A |
| 棚 | 調節可能な4層+基盤、総5tier |
| ライト | T5 |
| 蒸化器 | 銅100% |
| コンデンサー | 銅100% |
| サーモスタット | デジタル |
| 車輪 | はい |
| 周囲温度 | 35°Cの下 |
| 保証 | 予備品12か月の。 |
選択のためのより多くのサイズ:
| モデル |
プロダクト次元(mm) (W*D*H) |
温度 (℃) |
容積(L) |
| SLG-1200FB | 1200*980*2060 | 2~10 | 536 |
| SLG-1500FB | 1500*980*2060 | 2~10 | 670 |
| SLG-2000FB | 2000*980*2060 | 2~10 | 893 |
| SLG-2500FB | 2500*980*2060 | 2~10 | 1128 |
| SLG-3000FB | 3000*980*2060 | 2~10 | 1350 |
| SLG-3750FB | 3750*980*2060 | 2~10 | 1680 |
| N | N*980*2060 | 2~10 | / |
プロダクト細部:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1:私達それを作ることができるプロダクトで私達のロゴを印刷することを望むか。
A1:私達はロゴの印刷を含んでOEMサービスを提供する。
Q2:私は1 PCを発注してもいいか。
A2:はい、1 PCは利用できる。価格は交渉可能である。